Avenida Caetano Ruggieri, 4000 - Itu - SP 11 2429-8314 11 2429-8315

Item adicionado ao orçamento


FE2-019

Gostou? compartilhe!

FE2-019

Código: sem conteudo


Aplicação

Preço Sob Consulta



Clique na imagem para ampliar.

Linha Fechos Haste Flexível
Referência: FE2-019

COMPRIMENTO TOTAL270mm
TIPO DE HASTECABO DE AÇO FLEXIVEL
DESIGN DE HASTERETA 
APLICAÇÃO
Chevrolet Chevette Hatch 1.6 de 1983 até 1986
Chevrolet Chevette Hatch L 1.6 de 1983 até 1986
Chevrolet Chevette Hatch SE 1.6 de 1986 até 1987
Chevrolet Chevette Hatch SL 1.6 de 1983 até 1986
Chevrolet Chevette Hatch SL 1.6 de 1986 até 1987
Chevrolet Chevette Sedan 1.6 2P de 1983 até 1986
Chevrolet Chevette Sedan 1.6 2P de 1986 até 1987
Chevrolet Chevette Sedan DL 1.6 2P de 1990 até 1993
Chevrolet Chevette Sedan Junior 1.0 2P de 1992 até 1993
Chevrolet Chevette Sedan L 1.6 2P de 1983 até 1986
Chevrolet Chevette Sedan L 1.6/S 2P de 1993 até 1993
Chevrolet Chevette Sedan SE 1.6 2P de 1986 até 1987
Chevrolet Chevette Sedan SL 1.6 2P de 1983 até 1986
Chevrolet Chevette Sedan SL 1.6 2P de 1986 até 1987
Chevrolet Chevette Sedan SL 1.6/S 2P de 1987 até 1990
Chevrolet Chevette Sedan SL/E 1.6 2P de 1988 até 1990
Chevrolet Chevy 500 1.6 de 1984 até 1986
Chevrolet Chevy 500 1.6 de 1986 até 1988
Chevrolet Chevy 500 1.6/S de 1993 até 1995
Chevrolet Chevy 500 Camping 1.6 de 1992 até 1993
Chevrolet Chevy 500 DL 1.6 de 1990 até 1993
Chevrolet Chevy 500 Furgão 1.6 de 1984 até 1986
Chevrolet Chevy 500 GMC 1.6 de 1992 até 1994
Chevrolet Chevy 500 SE 1.6 de 1986 até 1987
Chevrolet Chevy 500 SL 1.6 de 1983 até 1986
Chevrolet Chevy 500 SL 1.6 de 1986 até 1987
Chevrolet Chevy 500 SL 1.6/S de 1987 até 1990
Chevrolet Chevy 500 SL/E 1.6 de 1987 até 1990
Chevrolet Marajó SE 1.6 2P de 1986 até 1987
Chevrolet Marajó SL 1.6 2P de 1983 até 1986
Chevrolet Marajó SL 1.6 2P de 1986 até 1987
Chevrolet Marajó SL 1.6/S 2P de 1988 até 1989
Chevrolet Marajó SL/E 1.6 2P de 1987 até 1989



Normas Técnicas Atendidas: Europeia ECE-R16 /Brasileira NBR-7337 / EUA FMVSS-302

Norma Regulamentadora Nacional: CONTRAN 48/98

Resistência à tração: 1900 kgf / Exigência: 1470 kgf

Durabilidade: 9500 ciclos / Exigência: 5000 ciclos

Alta Resistência à ambiente de névoa salina (maresia)

Plásticos de engenharia da mais alta tecnologia com proteção anti-UV e anti-chamas.

Produtos testados 100% antes do envio ao cliente

Procure uma oficina especializada para a instalação destes produtos.

Para fixação, sempre utilize parafusos classe 8.8 – 7/16 x 20 UNF

Produtos testados internamente e homologados externamente por laboratório europeu, seguindo as mais altas exigências do mercado automotivo no âmbito internacional.